₹0
₹0
₹0
₹0
| Term | Date | Fee (Via Loan) | Simple Interest | Value on Apr 2031 |
|---|---|---|---|---|
| BA Term 1 | 1/8/2026 | ₹2,68,679 | ₹1,07,337 | ₹3,76,016 |
| BA Term 2 | 1/12/2026 | ₹2,18,000 | ₹81,968 | ₹2,99,968 |
| BA Term 3 | 1/3/2027 | ₹2,18,000 | ₹78,126 | ₹2,96,126 |
| BA Term 4 | 1/7/2027 | ₹2,18,679 | ₹73,230 | ₹2,91,909 |
| BA Term 5 | 1/10/2027 | ₹2,18,000 | ₹69,161 | ₹2,87,161 |
| BA Term 6 | 1/1/2028 | ₹2,18,000 | ₹65,318 | ₹2,83,318 |
| BA Term 7 | 1/6/2028 | ₹2,18,679 | ₹59,098 | ₹2,77,777 |
| BA Term 8 | 1/10/2028 | ₹2,18,000 | ₹53,792 | ₹2,71,792 |
| BA Term 9 | 1/1/2029 | ₹2,18,000 | ₹49,949 | ₹2,67,949 |
| MBA Term 1 | 1/8/2029 | ₹4,03,679 | ₹75,892 | ₹4,79,571 |
| MBA Term 2 | 1/11/2029 | ₹3,53,000 | ₹60,142 | ₹4,13,142 |
| MBA Term 3 | 1/2/2030 | ₹3,48,000 | ₹53,157 | ₹4,01,157 |
| MBA Term 4 | 1/7/2030 | ₹3,53,679 | ₹43,635 | ₹3,97,314 |
| MBA Term 5 | 1/10/2030 | ₹3,53,000 | ₹37,330 | ₹3,90,330 |
| MBA Term 6 | 1/1/2031 | ₹3,48,000 | ₹30,668 | ₹3,78,668 |
| Total | ₹0 | ₹0 | ₹0 | |
Please note: These calculations are estimates. Consult your bank for exact figures and terms.